囲碁友のレーティングはELOレーティングを基本にしています。 互先の対局はELOレーティングで更新し、盤サイズや勝率に応じて変動幅を調整します。
対局前のレーティングを R、相手を R_opp とすると、期待勝率 E は次の式です。
E = 1 / (1 + 10^((R_opp - R)/400))
実際の結果をS(勝ち=1、負け=0)とすると、変動量は次の形になります。
ΔR = K × (S - E)
囲碁友では、対局前の生涯勝率(引き分け除外)に応じてKを変えています。 勝率が極端(高すぎる/低すぎる)ほど、レーティングの追従を速くするために変動が大きくなります。
| 条件(勝率) | base K |
|---|---|
| 対局数0(勝ち+負け=0) | 80 |
| 勝率80%以上、または20%以下 | 80 |
| 勝率65%以上、または35%以下 | 40 |
| それ以外 | 20 |
対局の盤サイズに応じて、K値(ひいては変動量)に倍率をかけます。 13路は19路の3分の1、9路は19路の9分の1 として扱います。
| 盤サイズ | 倍率 |
|---|---|
| 19路 | 1 |
| 13路 | 1/3 |
| 9路 | 1/9 |
互先でない対局(先/置き石あり)は、勝者が増え、敗者が減るという更新(期待勝率は使わない)を維持しつつ、 変動幅は互先と同様に「対局前の生涯勝率(引き分け除外)」に応じて決まるK値で調整します。 盤サイズ倍率(19=1、13=1/3、9=1/9)もK値に反映されます。
winner: +(勝者のK / 2)(四捨五入)囲碁友推奨の手合割りは、レーティング差(自分−相手)から決めます。 差がプラス(自分が強い)なら自分が白番、マイナス(自分が弱い)なら自分が黒番になります。
盤サイズによる「手合割り計算用」補正
19路: そのまま / 13路: レーティング差を1/2 / 9路: レーティング差を1/4にして手合割りを計算します。
手番はレーティングの大きい対局者が黒になります。
| 黒からコミ出し | なし | 白からコミ出し | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コミ | 6.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 互先 | 0〜49 | |||||||||||
| 先 | 50〜59 | 60〜68 | 69〜77 | 78〜86 | 87〜95 | 96〜104 | 105〜113 | 114〜122 | 123〜131 | 132〜140 | 141〜149 | |
| 2子局 | 150〜159 | 160〜168 | 169〜177 | 178〜186 | 187〜195 | 196〜204 | 205〜213 | 214〜222 | 223〜231 | 232〜240 | 241〜249 | |
| 3子局 | 250〜259 | 260〜268 | 269〜277 | 278〜286 | 287〜295 | 296〜304 | 305〜313 | 314〜322 | 323〜331 | 332〜340 | 341〜349 | |
| 4子局 | 350〜359 | 360〜368 | 369〜377 | 378〜386 | 387〜395 | 396〜404 | 405〜413 | 414〜422 | 423〜431 | 432〜440 | 441〜449 | |
| 5子局 | 450〜459 | 460〜468 | 469〜477 | 478〜486 | 487〜495 | 496〜504 | 505〜513 | 514〜522 | 523〜531 | 532〜540 | 541〜549 | |
| 6子局 | 550〜559 | 560〜568 | 569〜577 | 578〜586 | 587〜595 | 596〜604 | 605〜613 | 614〜622 | 623〜631 | 632〜640 | 641〜649 | |
| 7子局 | 650〜659 | 660〜668 | 669〜677 | 678〜686 | 687〜695 | 696〜704 | 705〜713 | 714〜722 | 723〜731 | 732〜740 | 741〜749 | |
| 8子局 | 750〜759 | 760〜768 | 769〜777 | 778〜786 | 787〜795 | 796〜804 | 805〜813 | 814〜822 | 823〜831 | 832〜840 | 841〜849 | |
| 9子局 | 850〜859 | 860〜868 | 869〜877 | 878〜886 | 887〜895 | 896〜904 | 905〜913 | 914〜922 | 923〜931 | 932〜940 | 941〜949 | |
950以上は9子局として扱います。
| 6目 | 950〜959 |
| 7目 | 960〜968 |
| 8目 | 969〜977 |
| 9目 | 978〜986 |
| 10目 | 987〜995 |
| 11目 | 996〜1004 |
| 12目 | 1005〜1013 |
| 13目 | 1014〜1022 |
| 14目 | 1023〜1031 |
| 15目 | 1032〜1040 |
| 16目 | 1041〜1049 |
| 17目 | 1050〜1059 |
| 18目 | 1060〜1068 |
| 19目 | 1069〜1077 |
| 20目 | 1078〜1086 |
| 21目 | 1087〜1095 |
| 22目 | 1096〜1104 |
| 23目 | 1105〜1113 |
| 24目 | 1114〜1122 |
| 25目 | 1123〜1131 |
| 26目 | 1132〜1140 |
| 27目 | 1141〜1149 |
| 28目 | 1150〜1159 |
| 29目 | 1160〜1168 |
| 30目 | 1169〜1177 |
| 31目 | 1178〜1186 |
| 32目 | 1187〜1195 |
| 33目 | 1196〜1204 |
| 34目 | 1205〜1213 |
| 35目 | 1214〜1222 |
| 36目 | 1223〜1231 |
| 37目 | 1232〜1240 |
| 38目 | 1241〜1249 |
| 39目 | 1250〜1259 |
| 40目 | 1260〜1268 |
| 41目 | 1269〜1277 |
| 42目 | 1278〜1286 |
| 43目 | 1287〜1295 |
| 44目 | 1296〜1304 |
| 45目 | 1305〜1313 |
| 46目 | 1314〜1322 |
| 47目 | 1323〜1331 |
| 48目 | 1332〜1340 |
| 49目 | 1341〜1349 |
| 50目 | 1350〜1359 |
| 51目 | 1360〜1368 |
| 52目 | 1369〜1377 |
| 53目 | 1378〜1386 |
| 54目 | 1387〜1395 |
| 55目 | 1396〜1404 |
| 56目 | 1405〜1413 |
| 57目 | 1414〜1422 |
| 58目 | 1423〜1431 |
| 59目 | 1432〜1440 |
| 60目 | 1441〜1449 |
| 61目 | 1450〜1459 |
| 62目 | 1460〜1468 |
| 63目 | 1469〜1477 |
| 64目 | 1478〜1486 |
| 65目 | 1487〜1495 |
| 66目 | 1496〜1504 |
| 67目 | 1505〜1513 |
| 68目 | 1514〜1522 |
| 69目 | 1523〜1531 |
| 70目 | 1532〜1540 |
| 71目 | 1541〜1549 |
| 72目 | 1550〜1559 |
| 73目 | 1560〜1568 |
| 74目 | 1569〜1577 |
| 75目 | 1578〜1586 |
| 76目 | 1587〜1595 |
| 77目 | 1596〜1604 |
| 78目 | 1605〜1613 |
| 79目 | 1614〜1622 |
| 80目 | 1623〜1631 |
| 81目 | 1632〜1640 |
| 82目 | 1641〜1649 |
| 83目 | 1650〜1659 |
| 84目 | 1660〜1668 |
| 85目 | 1669〜1677 |
| 86目 | 1678〜1686 |
| 87目 | 1687〜1695 |
| 88目 | 1696〜1704 |
| 89目 | 1705〜1713 |
| 90目 | 1714〜1722 |
| 91目 | 1723〜1731 |
| 92目 | 1732〜1740 |
| 93目 | 1741〜1749 |
| 94目 | 1750〜1759 |
| 95目 | 1760〜1768 |
| 96目 | 1769〜1777 |
| 97目 | 1778〜1786 |
| 98目 | 1787〜1795 |
| 99目 | 1796〜1804 |
| 100目 | 1805〜1813 |
| 101目 | 1814〜1822 |
| 102目 | 1823〜1831 |
| 103目 | 1832〜1840 |
| 104目 | 1841〜1849 |
| 105目 | 1850〜1859 |
| 106目 | 1860〜1868 |
| 107目 | 1869〜1877 |
| 108目 | 1878〜1886 |
| 109目 | 1887〜1895 |
| 110目 | 1896〜1904 |
| 111目 | 1905〜1913 |
| 112目 | 1914〜1922 |
| 113目 | 1923〜1931 |
| 114目 | 1932〜1940 |
| 115目 | 1941〜1949 |
| 116目 | 1950〜1959 |
| 117目 | 1960〜1968 |
| 118目 | 1969〜1977 |
| 119目 | 1978〜1986 |
| 120目 | 1987〜1995 |
| 121目 | 1996〜2004 |
| 122目 | 2005〜2013 |
| 123目 | 2014〜2022 |
| 124目 | 2023〜2031 |
| 125目 | 2032〜2040 |
| 126目 | 2041〜2049 |
| 127目 | 2050〜2059 |
| 128目 | 2060〜2068 |
| 129目 | 2069〜2077 |
| 130目 | 2078〜2086 |
| 131目 | 2087〜2095 |
| 132目 | 2096〜2104 |
| 133目 | 2105〜2113 |
| 134目 | 2114〜2122 |
| 135目 | 2123〜2131 |
| 136目 | 2132〜2140 |
| 137目 | 2141〜2149 |
| 138目 | 2150〜2159 |
| 139目 | 2160〜2168 |
| 140目 | 2169〜2177 |
| 141目 | 2178〜2186 |
| 142目 | 2187〜2195 |
| 143目 | 2196〜2204 |
| 144目 | 2205〜2213 |
| 145目 | 2214〜2222 |
| 146目 | 2223〜2231 |
| 147目 | 2232〜2240 |
| 148目 | 2241〜2249 |
| 149目 | 2250〜2259 |
| 150目 | 2260〜2268 |
| 151目 | 2269〜2277 |
| 152目 | 2278〜2286 |
| 153目 | 2287〜2295 |
| 154目 | 2296〜2304 |
| 155目 | 2305〜2313 |
| 156目 | 2314〜2322 |
| 157目 | 2323〜2331 |
| 158目 | 2332〜2340 |
| 159目 | 2341〜2349 |
| 160目 | 2350〜2359 |
| 161目 | 2360〜2368 |
| 162目 | 2369〜2377 |
| 163目 | 2378〜2386 |
| 164目 | 2387〜2395 |
| 165目 | 2396〜2404 |
| 166目 | 2405〜2413 |
| 167目 | 2414〜2422 |
| 168目 | 2423〜2431 |
| 169目 | 2432〜2440 |
| 170目 | 2441〜2449 |
| 171目 | 2450〜2459 |
| 172目 | 2460〜2468 |
| 173目 | 2469〜2477 |
| 174目 | 2478〜2486 |
| 175目 | 2487〜2495 |
| 176目 | 2496〜2504 |
| 177目 | 2505〜2513 |
| 178目 | 2514〜2522 |
| 179目 | 2523〜2531 |
| 180目 | 2532〜2540 |
| 181目 | 2541〜2549 |
| 182目 | 2550〜2559 |
| 183目 | 2560〜2568 |
| 184目 | 2569〜2577 |
| 185目 | 2578〜2586 |
| 186目 | 2587〜2595 |
| 187目 | 2596〜2604 |
| 188目 | 2605〜2613 |
| 189目 | 2614〜2622 |
| 190目 | 2623〜2631 |
| 191目 | 2632〜2640 |
| 192目 | 2641〜2649 |
| 193目 | 2650〜2659 |
| 194目 | 2660〜2668 |
| 195目 | 2669〜2677 |
| 196目 | 2678〜2686 |
| 197目 | 2687〜2695 |
| 198目 | 2696〜2704 |
| 199目 | 2705〜2713 |
| 200目 | 2714〜2722 |
※本ページの内容は2026年1月現在のものです。将来のアップデートで調整される場合があります。