囲碁友のレーティングはELOレーティングを基本にしています。 互先の対局はELOレーティングで更新し、盤サイズや勝率に応じて変動幅を調整します。
対局前のレーティングを R、相手を R_opp とすると、期待勝率 E は次の式です。
E = 1 / (1 + 10^((R_opp - R)/400))
実際の結果をS(勝ち=1、負け=0)とすると、変動量は次の形になります。
ΔR = K × (S - E)
囲碁友では、対局前の直近30戦の成績(引き分け除外)に応じてKを変えています。 勝率が極端なほど、レーティングの追従を速くするために変動が大きくなります。
| 条件(勝率) | base K |
|---|---|
| 対局数0(勝ち+負け=0) | 80 |
| 勝率80%以上、または20%以下 | 80 |
| 勝率65%以上、または35%以下 | 40 |
| それ以外 | 20 |
対局の盤サイズに応じて、K値(ひいては変動量)に倍率をかけます。 13路は19路の3分の1、9路は19路の9分の1 として扱います。
| 盤サイズ | 倍率 |
|---|---|
| 19路 | 1 |
| 13路 | 1/3 |
| 9路 | 1/9 |
互先でない対局(先/置き石あり)は、勝者が増え、敗者が減るという更新(期待勝率は使わない)を維持しつつ、 変動幅は互先と同様に「対局前の生涯勝率(引き分け除外)」に応じて決まるK値で調整します。 盤サイズ倍率(19=1、13=1/3、9=1/9)もK値に反映されます。
winner: +(勝者のK / 2)(四捨五入)囲碁友推奨の手合割りは、レーティング差(自分−相手)から決めます。 差がプラス(自分が強い)なら自分が白番、マイナス(自分が弱い)なら自分が黒番になります。
盤サイズによる「手合割り計算用」補正
19路: そのまま / 13路: レーティング差を1/2 / 9路: レーティング差を1/4にして手合割りを計算します。
手番はレーティング差(自分−相手)がプラスの対局者が白、マイナスの対局者が黒になります。
| 黒からコミ出し | なし | 白からコミ出し | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コミ | 6.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 互先 | 0〜49 | |||||||||||
| 先 | 50〜54 | 55〜63 | 64〜72 | 73〜81 | 82〜90 | 91〜99 | ||||||
| 2子局 | 100〜108 | 109〜117 | 118〜126 | 127〜135 | 136〜144 | 145〜154 | 155〜163 | 164〜172 | 173〜181 | 182〜190 | 191〜199 | |
| 3子局 | 200〜208 | 209〜217 | 218〜226 | 227〜235 | 236〜244 | 245〜254 | 255〜263 | 264〜272 | 273〜281 | 282〜290 | 291〜299 | |
| 4子局 | 300〜308 | 309〜317 | 318〜326 | 327〜335 | 336〜344 | 345〜354 | 355〜363 | 364〜372 | 373〜381 | 382〜390 | 391〜399 | |
| 5子局 | 400〜408 | 409〜417 | 418〜426 | 427〜435 | 436〜444 | 445〜454 | 455〜463 | 464〜472 | 473〜481 | 482〜490 | 491〜499 | |
| 6子局 | 500〜508 | 509〜517 | 518〜526 | 527〜535 | 536〜544 | 545〜554 | 555〜563 | 564〜572 | 573〜581 | 582〜590 | 591〜599 | |
| 7子局 | 600〜608 | 609〜617 | 618〜626 | 627〜635 | 636〜644 | 645〜654 | 655〜663 | 664〜672 | 673〜681 | 682〜690 | 691〜699 | |
| 8子局 | 700〜708 | 709〜717 | 718〜726 | 727〜735 | 736〜744 | 745〜754 | 755〜763 | 764〜772 | 773〜781 | 782〜790 | 791〜799 | |
| 9子局 | 800〜808 | 809〜817 | 818〜826 | 827〜835 | 836〜844 | 845〜854 | 855〜863 | 864〜872 | 873〜881 | 882〜890 | 891〜899 | |
900以上は9子局として扱います。
| 6目 | 900〜909 |
| 7目 | 910〜918 |
| 8目 | 919〜927 |
| 9目 | 928〜936 |
| 10目 | 937〜945 |
| 11目 | 946〜954 |
| 12目 | 955〜963 |
| 13目 | 964〜972 |
| 14目 | 973〜981 |
| 15目 | 982〜990 |
| 16目 | 991〜999 |
| 17目 | 1000〜1009 |
| 18目 | 1010〜1018 |
| 19目 | 1019〜1027 |
| 20目 | 1028〜1036 |
| 21目 | 1037〜1045 |
| 22目 | 1046〜1054 |
| 23目 | 1055〜1063 |
| 24目 | 1064〜1072 |
| 25目 | 1073〜1081 |
| 26目 | 1082〜1090 |
| 27目 | 1091〜1099 |
| 28目 | 1100〜1109 |
| 29目 | 1110〜1118 |
| 30目 | 1119〜1127 |
| 31目 | 1128〜1136 |
| 32目 | 1137〜1145 |
| 33目 | 1146〜1154 |
| 34目 | 1155〜1163 |
| 35目 | 1164〜1172 |
| 36目 | 1173〜1181 |
| 37目 | 1182〜1190 |
| 38目 | 1191〜1199 |
| 39目 | 1200〜1209 |
| 40目 | 1210〜1218 |
| 41目 | 1219〜1227 |
| 42目 | 1228〜1236 |
| 43目 | 1237〜1245 |
| 44目 | 1246〜1254 |
| 45目 | 1255〜1263 |
| 46目 | 1264〜1272 |
| 47目 | 1273〜1281 |
| 48目 | 1282〜1290 |
| 49目 | 1291〜1299 |
| 50目 | 1300〜1309 |
| 51目 | 1310〜1318 |
| 52目 | 1319〜1327 |
| 53目 | 1328〜1336 |
| 54目 | 1337〜1345 |
| 55目 | 1346〜1354 |
| 56目 | 1355〜1363 |
| 57目 | 1364〜1372 |
| 58目 | 1373〜1381 |
| 59目 | 1382〜1390 |
| 60目 | 1391〜1399 |
| 61目 | 1400〜1409 |
| 62目 | 1410〜1418 |
| 63目 | 1419〜1427 |
| 64目 | 1428〜1436 |
| 65目 | 1437〜1445 |
| 66目 | 1446〜1454 |
| 67目 | 1455〜1463 |
| 68目 | 1464〜1472 |
| 69目 | 1473〜1481 |
| 70目 | 1482〜1490 |
| 71目 | 1491〜1499 |
| 72目 | 1500〜1509 |
| 73目 | 1510〜1518 |
| 74目 | 1519〜1527 |
| 75目 | 1528〜1536 |
| 76目 | 1537〜1545 |
| 77目 | 1546〜1554 |
| 78目 | 1555〜1563 |
| 79目 | 1564〜1572 |
| 80目 | 1573〜1581 |
| 81目 | 1582〜1590 |
| 82目 | 1591〜1599 |
| 83目 | 1600〜1609 |
| 84目 | 1610〜1618 |
| 85目 | 1619〜1627 |
| 86目 | 1628〜1636 |
| 87目 | 1637〜1645 |
| 88目 | 1646〜1654 |
| 89目 | 1655〜1663 |
| 90目 | 1664〜1672 |
| 91目 | 1673〜1681 |
| 92目 | 1682〜1690 |
| 93目 | 1691〜1699 |
| 94目 | 1700〜1709 |
| 95目 | 1710〜1718 |
| 96目 | 1719〜1727 |
| 97目 | 1728〜1736 |
| 98目 | 1737〜1745 |
| 99目 | 1746〜1754 |
| 100目 | 1755〜1763 |
| 101目 | 1764〜1772 |
| 102目 | 1773〜1781 |
| 103目 | 1782〜1790 |
| 104目 | 1791〜1799 |
| 105目 | 1800〜1809 |
| 106目 | 1810〜1818 |
| 107目 | 1819〜1827 |
| 108目 | 1828〜1836 |
| 109目 | 1837〜1845 |
| 110目 | 1846〜1854 |
| 111目 | 1855〜1863 |
| 112目 | 1864〜1872 |
| 113目 | 1873〜1881 |
| 114目 | 1882〜1890 |
| 115目 | 1891〜1899 |
| 116目 | 1900〜1909 |
| 117目 | 1910〜1918 |
| 118目 | 1919〜1927 |
| 119目 | 1928〜1936 |
| 120目 | 1937〜1945 |
| 121目 | 1946〜1954 |
| 122目 | 1955〜1963 |
| 123目 | 1964〜1972 |
| 124目 | 1973〜1981 |
| 125目 | 1982〜1990 |
| 126目 | 1991〜1999 |
| 127目 | 2000〜2009 |
| 128目 | 2010〜2018 |
| 129目 | 2019〜2027 |
| 130目 | 2028〜2036 |
| 131目 | 2037〜2045 |
| 132目 | 2046〜2054 |
| 133目 | 2055〜2063 |
| 134目 | 2064〜2072 |
| 135目 | 2073〜2081 |
| 136目 | 2082〜2090 |
| 137目 | 2091〜2099 |
| 138目 | 2100〜2109 |
| 139目 | 2110〜2118 |
| 140目 | 2119〜2127 |
| 141目 | 2128〜2136 |
| 142目 | 2137〜2145 |
| 143目 | 2146〜2154 |
| 144目 | 2155〜2163 |
| 145目 | 2164〜2172 |
| 146目 | 2173〜2181 |
| 147目 | 2182〜2190 |
| 148目 | 2191〜2199 |
| 149目 | 2200〜2209 |
| 150目 | 2210〜2218 |
| 151目 | 2219〜2227 |
| 152目 | 2228〜2236 |
| 153目 | 2237〜2245 |
| 154目 | 2246〜2254 |
| 155目 | 2255〜2263 |
| 156目 | 2264〜2272 |
| 157目 | 2273〜2281 |
| 158目 | 2282〜2290 |
| 159目 | 2291〜2299 |
| 160目 | 2300〜2309 |
| 161目 | 2310〜2318 |
| 162目 | 2319〜2327 |
| 163目 | 2328〜2336 |
| 164目 | 2337〜2345 |
| 165目 | 2346〜2354 |
| 166目 | 2355〜2363 |
| 167目 | 2364〜2372 |
| 168目 | 2373〜2381 |
| 169目 | 2382〜2390 |
| 170目 | 2391〜2399 |
| 171目 | 2400〜2409 |
| 172目 | 2410〜2418 |
| 173目 | 2419〜2427 |
| 174目 | 2428〜2436 |
| 175目 | 2437〜2445 |
| 176目 | 2446〜2454 |
| 177目 | 2455〜2463 |
| 178目 | 2464〜2472 |
| 179目 | 2473〜2481 |
| 180目 | 2482〜2490 |
| 181目 | 2491〜2499 |
| 182目 | 2500〜2509 |
| 183目 | 2510〜2518 |
| 184目 | 2519〜2527 |
| 185目 | 2528〜2536 |
| 186目 | 2537〜2545 |
| 187目 | 2546〜2554 |
| 188目 | 2555〜2563 |
| 189目 | 2564〜2572 |
| 190目 | 2573〜2581 |
| 191目 | 2582〜2590 |
| 192目 | 2591〜2599 |
| 193目 | 2600〜2609 |
| 194目 | 2610〜2618 |
| 195目 | 2619〜2627 |
| 196目 | 2628〜2636 |
| 197目 | 2637〜2645 |
| 198目 | 2646〜2654 |
| 199目 | 2655〜2663 |
| 200目 | 2664〜2672 |
※本ページの内容は2026年5月現在のものです。将来のアップデートで調整される場合があります。